KONEČNÉ TABUĽKY FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ ObFZ
POVAŽSKÁ BYSTRICA PO JESENNEJ ČASTI
SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2000/2001
I. trieda muži
1.Orlové 13 11 0 2 34:12 33
2.H. Poruba 13 8 2 3 35:10 26
3.Plevník 13 7 3 3 21:10 24
4.Papradno 13 6 6 1 21:13 24
5.Trstie 13 7 1 5 25:22 22
6.Bolešov 13 6 4 3 19:17 22
7.Sverepec 13 6 3 4 17:22 21
8.Ladce 13 6 0 7 17:16 18
9. P.Teplá 13 4 5 4 21:16 17
10.Pruské 13 4 1 8 19:36 13
11.Mikušovce 13 3 3 7 20:28 12
12.Dulov 13 3 3 7 17:25 12
13.D. Kočkovce 13 3 1 9 16:32 10
14.Podvažie 13 0 2 11 7:30 2
II. trieda muži
1.Borčice 13 10 1 2 46:18 31
2.Lysá 13 9 1 3 30:23 28
3.Prejta 13 8 3 2 34:12 27
4.Horovce 13 7 2 4 26:16 23
5.Udiča 13 6 1 6 25:21 19
6.Tuchyňa 13 5 4 4 19:22 19
7.D. Breznica 13 6 0 7 23:27 18
8.Praznov 13 4 5 4 24:23 17
9.Brvnište 13 4 3 6 20:24 15
10.Streženice 13 4 3 6 10:19 15
11.Lúky 13 2 6 5 16:26 12
12.Šebešťanová 13 3 2 8 23:35 11
13.Lednica 13 2 5 6 11:23 11
14.Lazy 13 2 2 9 12:30 8
III. A trieda muži
1.Kolačín 8 8 0 0 31:6 24
2.Tunežice 8 5 1 2 24:11 16
3.Kvašov 8 5 1 2 19:17 16
4.Kameničany 8 4 1 3 17:14 13
5.Č. Kameň 8 3 2 3 21:15 11
6.H. Breznica 8 3 1 4 16:12 10
7.Nosice 8 3 1 4 18:19 10
8.Zubák 8 1 1 6 10:17 4
9.FC Púchov 8 0 0 8 6:51 0
III. B trieda muži
1.RAVEN PB 9 9 0 0 43:2 27
2.Visolaje 9 7 0 2 27:18 21
3.Nimnica 9 6 1 2 31:12 19
4.Stupné 9 4 2 3 23:26 14
5.D. Mariková 9 4 1 4 24:20 13
6.D. Lieskov 9 3 2 4 11:23 11
7.Vrchteplá 9 2 4 3 12:13 10
8.Jasenica 9 1 3 5 13:27 6
9.Orlové B 9 1 2 6 10:20 5
10.Bodiná 9 0 1 8 11:44 1
I. trieda dorast
1.RAVEN PB 12 12 0 0 82:2 36
2.Bolešov 12 9 0 3 37:23 27
3.Košeca 12 7 3 2 41:17 24
4.Pružina 12 7 1 4 17:16 22
5.Mikušovce 12 5 4 3 22:20 19
6.Horovce 12 5 2 5 20:24 17
7.Plevník 12 4 3 5 24:36 15
8.Lúky 12 4 2 6 20:23 14
9.Podvažie 12 4 1 7 19:34 13
10.Č. Kameň 12 2 5 5 16:30 11
11.Udiča 12 3 2 7 14:28 11
12.H. Poruba 12 2 3 7 16:29 9
13.Prečín 12 0 2 10 12:58 2
II. trieda dorast
1.Šebešťanová 7 5 0 2 27:16 15
2.M. Lednice 7 5 0 2 12:7 15
3.Visolaje 7 4 1 2 17:9 13
4.Lednica 7 4 0 3 16:10 12
5.D. Kočkovce 7 4 0 3 17:21 12
6.Domaniža 7 2 1 4 18:20 7
7.Trstie 7 1 1 5 14:17 4
8.Brvnište 7 1 1 5 5:26 4
I. trieda starší žiaci
1.Dohňany 12 11 0 1 56:12 33
2.N. Dubnica 12 10 0 2 88:5 30
3.Plevník 12 9 1 2 67:13 28
4.Ladce 12 8 2 2 33:17 26
5.Papradno 12 7 1 4 33:20 22
6.Beluša 12 6 1 5 34:17 19
7.Jasenica 12 6 0 6 36:33 18
8.Tuchyňa 12 5 0 7 31:33 15
9.Pruské 12 5 0 7 24:43 15
10.P. Teplá 12 4 2 6 22:35 14
11.Mikušovce 12 2 0 10 7:77 6
12.Pružina 12 1 1 10 9:71 4
13.Košeca 12 0 0 12 2:66 0
II. trieda starší žiaci
1.Lysá 11 10 1 0 44:2 31
2.Streženice 11 8 2 1 28:10 26
3.Kolačín 11 5 2 4 45:14 17
4.Orlové 11 4 5 2 32:14 17
5.D. Mariková 11 5 2 4 25:18 17
6.Lúky 11 5 2 4 25:30 17
7.Podmanín 11 4 2 5 25:39 14
8.Prazdnov 11 3 3 5 25:28 12
9.Prečín 11 3 2 6 47:27 11
10.Bolešov 11 2 4 5 26:29 10
11.Lazy 11 2 1 8 14:68 7
12.Dulov 11 2 0 9 8:65 6
I. trieda mladší žiaci
1.L. Rovne A 10 9 1 0 58:8 28
2.MFK Ilava 10 9 0 1 57:7 27
3.Domaniža 10 8 1 1 59:9 25
4.N. Dubnica 10 6 0 4 25:20 18
5.L. Rovne B 10 5 0 5 44:24 15
6.RAVEN PB D 10 5 0 5 29:28 15
7.M. Lednice 10 4 0 6 15:35 12
8.Ladce 10 2 1 7 8:45 7
9.Dohňany 10 2 0 8 12:34 6
10.Beluša 10 2 0 8 9:51 6
11.RAVEN PB C 10 1 1 8 11:66 4
|