POLOŽKY |
v tis. Sk |
| A) VLASTNÉ BEŽNÉ PRÍJMY | 33 875 |
| I. DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ | 4 750 |
| II. MIESTNE POPLATKY | 1 000 |
| III. DANE Z PRÍJMOV,ZISKOV | 18 300 |
| 1. Daň z príjmu FO zo záv. činnosti | 13 800 |
| 2. Daň z príjmu právnických osôb | 1 000 |
| 3. Cestná daň | 3 500 |
| IV. PRÍJMY Z VLASTNÉHO MAJETKU | 4 700 |
| 1. Od vlastných spol. s r. o. | 0 |
| 2. Prenájmy pozemkov | 800 |
| 3. Nájmy nehnuteľností bez pozemkov | 3 900 |
| V. ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY A SLUŽBY | 3 925 |
| 1. Správne poplatky | 3 900 |
| 2. Výnosy za pokuty | 25 |
| VI. PRÍJMY Z PROSTRIEDKOV MESTA | 700 |
| 1. Úroky z peňažných prostriedkov | 200 |
| 2. Výnosy z cenných papierov | 0 |
| 3. Použitie výsl. hosp. z r. 2001 v rozp. hosp. r. 2002 | 500 |
| VII. INÉ VLASTNÉ PRÍJMY | 500 |
| B) OSTATNÉ BEŽNÉ PRÍJMY | 550 |
| 1. Prostriedky v rámci systému horizontálneho fin. vyrovnávania | 0 |
| 2. Dotácie zo ŠR a zo ŠF | 0 |
| 3. Prostriedky ŠR poskytované mestu v rámci programov | 0 |
| 4. Účelové dotácie z VÚC alebo rozpočtov iných obcí | 0 |
| 5. Dary a výnosy z dobrovoľných zbierok v prospech mesta | 500 |
| 6. Iné príjmy | 50 |
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU |
34 425 |