Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

- Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí
-
Zoznam volebných obvodov a počet poslancov v nich v Považskej Bystrici
-
Zoznam volebných okrskov a volebných miestností v Považskej Bystrici
-
Do ktorého okrsku patrím ?
-
Zákon SNR č. 364/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
-
VZN o zásadách uskutočňovania volebnej agitácie na území mesta Považská Bystrica.
- Zoznam kandidátov pre voľbu poslancov MZ a primátora Mesta Považská Bystrica.
-
Vyhlásenie výsledkov volieb miestnou volebnou komisiou
-
Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v Považskej Bystrici


V tabuľke nájdite svoju adresu a príslušné číslo okrsku a obvodu.
(názvy ulíc sú zoradené abecedne)

Adresa Volebný
okrsok
Volebný
obvod
1.MÁJA 972 14 4
1.MÁJA 973-975 13 4
8.MÁJA 1 1
CENTRUM 8 5 2
CENTRUM 10 16 4
CENTRUM 11 16 4
CENTRUM 23 5 2
DEDOVEC 15 4
DOLNÝ MOŠTENEC 34 10
DRUŽSTEVNA 2 1
DUKELSKÁ 14 4
GALANOVEC 4 1
GORKÉHO 2 1
HLINÍKY 3 1
HLINY 1178-1408 23 6
HLINY 1409-1411 24 6
HLINY 1418-1422 24 6
HLINY 1943 23 6
HLINY 1956 23 6
HLINY 1957 23 6
HLINY 1958 23 6
HLINY 2492 23 6
HLINY 2493 23 6
HLINY 2546 23 6
HLINY 2566 23 6
HLINY 2601 23 6
HORNÝ MOŠTENEC 33 10
HVIEZDOSLAVOVA 6 2
CHODNICKÝ LAZ 2 1
I. KRASKU 2 1
JESENSKÉHO 2 1
KOMENSKÉHO 6 2
KPT. NÁLEPKU 3 1
KREKÁČOV LAZ 2 1
KRÍŽNA 1 1
KUKUČÍNOVA 2 1
KUNOVEC 4 1
KUZMÁNYHO 904-917 16 4
KUZMÁNYHO 923 17 4
KUZMÁNYHO 924 17 4
LÁNSKA 925-934 17 4
LÁNSKA 935-940 16 4
LÁNSKA 943-948 15 4
LÁNSKA 949 17 4
LÁNSKA 953-960 16 4
LÁNSKA 961 15 4
LÁNSKA 962 15 4
LÁNSKA 972 14 4
LÁNSKA 1741 15 4
LÁNSKA 2205 16 4
LÁNSKA 2487 15 4
M. R. ŠTEFÁNIKA 135 6 2
M. R. ŠTEFÁNIKA 140 6 2
M. R. ŠTEFÁNIKA 149 2 1
M. R. ŠTEFÁNIKA 154 2 1
M. R. ŠTEFÁNIKA 155 2 1
M. R. ŠTEFÁNIKA 173 6 2
M. R. ŠTEFÁNIKA 175 6 2
M. R. ŠTEFÁNIKA 177 6 2
M. R. ŠTEFÁNIKA 178 2 1
M. R. ŠTEFÁNIKA 179 2 1
MIEROVÁ 1 1
MILOCHOV 28 8
MLÁDEŽNICKA 1 1
MOŠTENÍKOVA 3 1
MOYZESOVA 16 4
NÁBREŽNÁ 13 4
NEMOCNIČNÁ 14 4
NOVÁ 6 2
ODBOROV 2 1
ORLOVÉ 29 8
PARTIZÁNSKA 1086-1128     13 4
PARTIZÁNSKA 1130 12 3
PARTIZÁNSKA 1138 13 4
PARTIZÁNSKA 1141 13 4
PARTIZÁNSKA 1142 13 4
PARTIZÁNSKA 1143 13 4
PARTIZÁNSKA 1144 13 4
PARTIZÁNSKA 1175 13 4
PIONIERSKA 14 4
PODHLINIE 23 6
PODMANÍN 21 5
PODVAŽIE 32 9
POVAŽSKÁ TEPLÁ 35 11
POVAŽSKÉ PODHRADIE 30 9
PRAZNOV 26 6
PRIBINOVA 963 16 4
PRIBINOVA 964 16 4
PRIBINOVA 965 16 4
PRIBINOVA 966 16 4
PRIBINOVA 967 13 4
PRIBINOVA 968 13 4
PRIBINOVA 969 13 4
PRIBINOVA 970 13 4
PRIBINOVA 971 13 4
PRIBINOVA 974 13 4
ROBOTNÍCKA 1 1
ROZKVET 2000-2003 11 3
ROZKVET 2004-2023 12 3
ROZKVET 2025 10 3
ROZKVET 2026 10 3
ROZKVET 2029-2042 8 3
ROZKVET 2043-2045 9 3
ROZKVET 2048-2055 10 3
ROZKVET 2056-2061 9 3
ROZKVET 2062-2069 10 3
ROZKVET 2072-2079 11 3
ROZKVET 2081-2084 9 3
RYBÁRIKOV LAZ 4 1
ŠEBEŠŤANOVÁ 31 9
ŠKOLSKÁ 2 1
SLÁDKOVIČOVA 1719 4 1
SLÁDKOVIČOVA 570-663 3 1
SLÁDKOVIČOVA 664-687 4 1
SNP 1413 22 6
SNP 1424-1432 22 6
SNP 1433-1448 23 6
SNP 1449 22 6
SNP 1452-1466 18 5
SNP 1467-1473 19 5
SNP 1477-1484 20 5
SNP 1916 22 6
SNP 1918 22 6
SNP 1949 22 6
ŠOLTÉSOVEJ 1654-1717 4 1
ŠOLTÉSOVEJ 1718 3 1
ŠOLTÉSOVEJ 1721-1730 4 1
ŠOLTÉSOVEJ 347-379 3 1
ŠOLTÉSOVEJ 380-419 4 1
ŠOLTÉSOVEJ 422-472 3 1
ŠOLTÉSOVEJ 473-502 4 1
ŠPORTOVCOV 1 1
STRED 2202 5 2
STRED 2203 5 2
STRED 2204 5 2
STRED 44 7 2
STRED 45 5 2
STRED 48 7 2
STRED 49 7 2
STRED 50 7 2
STRED 54 5 2
STRED 55 5 2
STRED 56-73 6 2
ŠTÚROVA 34 5 2
ŠTÚROVA 42 6 2
ŠTÚROVA 43 6 2
TATRANSKÁ 1 1
ZAKVÁŠOV 27 7
ŽELEZNIČNÁ 6 2
ZEMIANSKY KVÁŠOV 25 6
ŽILINSKÁ 16 4

Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka